Daftar Juara Olimpiade Sains Nasional 2014
Dilihat: 221 kaliOlimpiade Sains Nasional
Olimpiade Sains Nasional adalah ajang berkompetisi dalam bidang sains bagi para siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Tentunya siswa siswi yang bisa mengikuti ini adalah siswa siswi terbaik yang telah lolos seleksi di tingkat kapupaten dan provinsi.
Bidang Studi yang dilombakan dalam Olimpiade ini meliputi Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumian, Geografi, dan juga Informatika/Komputer.
Olimpiade Sains Nasional 2014
Berikut ini ada beberapa Daftar Juara Olimpiade Sains Nasional 2014 atau OSN VIII.
No | Nama Siswa | Sekolah | Prestasi |
1. | Jefferson Caesario I. | SMAK Petra 2 Kota Surabaya, Jawa Timur | Medali Emas 3 Bidang Matematika |
2. | Raymond Ho | SMAK Petra 2 Kota Surabaya, Jawa Timur | Medali Emas 1 Bidang Fisika |
3. | Radryan Andrayukti | SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan, Banten | Medali Emas 5 Bidang Fisika |
4. | Kevin Liyanto | SMAK Petra 2 Kota Surabaya, Jawa Timur | Medali Emas 3 Bidang Kimia |
5. | Indah Fitriani | SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan, Banten | Medali Emas 2 Bidang Biologi |
6. | M. Dafa Wardana | SMAN 1 Kab Cianjur, Jawa Barat | Medali Emas 1 Bidang Astronomi |
7. | Rafif Abdus Salam | SMAN 1 Kota Bogor, Jawa Barat | Medali Emas 4 Bidang Astronomi |
8. | Toby Rufeo | SMA Sutomo 1 Medan, Sumatera Utara | Medali Emas 5 Bidang Astronomi |
9. | Sony Sugiharta Iskandar | SMAK Petra 5 Kota Surabaya, Jawa Timur | Medali Emas 4 Bidang Ekonomi |
10. | Evo Aptu Dika | SMAN 1 Kota Padang Panjang, Sumatera Barat | Medali Emas 1 Bidang Kebumian |
11. | Muhammad Afifurrahman | SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan, Banten | Medali Perak 3 Bidang Matematika |
12. | Farras M. Hibban Faddila | SMP Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan, Banten | Medali Perak 10 Bidang Matematika |
13. | Azkia Rahmah | SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan, Banten | Medali Perak 5 Bidang Kimia |
14. | Muhammad Dhyaksa | SMA Insan Cendekia Madani Kota Tangerang Selatan, Banten | Medali Perak 10 Bidang Kimia |
15. | Aldi Fahrezi | SMAN 1 Kota Depok, Jawa Barat | Medali Perak 1 Bidang Komputer |
16. | Ragil Al Badrun P. | SMAN 1 Sibolga, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara | Medali Perak 3 Bidang Komputer |
17. | Prabowo | SMA Sutomo 1 Medan, Sumatera Utara | Medali Perak 10 Bidang Komputer |
18. | Maria Patricia | SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan, Banten | Medali Perak 9 Bidang Biologi |
19. | Gunawan Setiawan | SMAK Petra 2 Kota Surabaya, Jawa Timur | Medali Perak 3 Bidang Astronomi |
20. | Hammam Raihan Mohammad | SMAN 3 Kota Bogor, Jawa Barat | Medali Perak 7 Bidang Astronomi |
21. | Sekar Vania Uzlah | SMAN 1 Kota Depok, Jawa Barat | Medali Perak 6 Bidang Ekonomi |
22. | Indra M. Setiawan Hrp | MA Darul Mursyid Kab Tapanuli Selatan, Sumatera Utara | Medali Perak 9 Bidang Ekonomi |
23. | Radya Aulia Rahman | SMAN Titian Teras HAS Kab Muaro Jambi, Jambi | Medali Perak 2 Bidang Kebumian |
24. | Sholihatul Richas | SMAN 1 Kota Padang Panjang, Sumatera Barat | Medali Perak 3 Bidang Kebumian |
25. | Mualif Al Imam | SMA Darul Ulum 2 Kab Jombang, Jawa Timur | Medali Perak 4 Bidang Geografi |
26. | Theodorus Jonathan W. | SMA Fransiskus Kota Bandar Lampung, Lampung | Medali Perunggu 14 Bidang Matematika |
27. | Dhanika | SMAN 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur | Medali Perunggu 4 Bidang Fisika |
28. | Irfan Satria Putra | SMAN 1 Kota Bekasi, Jawa Barat | Medali Perunggu 12 Bidang Fisika |
29. | Ryan Eka Cahaya | SMA Sutomo 1 Medan, Sumatera Utara | Medali Perunggu 14 Bidang Fisika |
30. | Agung Maulana Ahmad | SMAN 1 Kota Blitar, Jawa Timur | Medali Perunggu 15 Bidang Fisika |
31. | Prima Ardiansah Surya | SMAN 1 Kab Trenggalek, Jawa Timur | Medali Perunggu 2 Bidang Kimia |
32. | Aaron Syahronitua S. | SMAN 8 Kota Pekanbaru, Riau | Medali Perunggu 8 Bidang Kimia |
33. | Daniel Tambuwun | SMAK Eben Haezar Kota Manado, Sulawesi Utara | Medali Perunggu 10 Bidang Kimia |
34. | Haris Munawar Lubis | SMA CT Foundation Kab Deliserdang, Sumatera Utara | Medali Perunggu 14 Bidang Kimia |
35. | Josua Aditya Mustiko | SMAN 9 Binsus Kota Manado, Sulawesi Utara | Medali Perunggu 4 Bidang Komputer |
36. | Rakha Kanz Kautsar | SMAN 1 Kota Depok, Jawa Barat | Medali Perunggu 7 Bidang Komputer |
37. | Turfa Auliarachman | MAN Insan Cendekia Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten | Medali Perunggu 8 Bidang Komputer |
38. | Muhammad Yusuf Sholeh | SMA IT Al Irsyad Purwokerto, Kab Banyumas, Jawa Tengah | Medali Perunggu 11 Bidang Komputer |
39. | Ahmadi Ahmar Ar Rayyan | SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan, Banten | Medali Perunggu 15 Bidang Komputer |
40. | Juang Arwafa Cita | SMAN 1 Kota Depok, Jawa Barat | Medali Perunggu 2 Bidang Biologi |
41. | Pandit Bagus Tri S. | SMAN 1 Kab Trenggalek, Jawa Timur | Medali Perunggu 9 Bidang Biologi |
42. | Nindya Permata Bunda S. | SMAN 3 Kota Malang, Jawa Timur | Medali Perunggu 10 Bidang Biologi |
43. | Oktara Geovanny | SMA Vidatra Kota Bontang, Kalimantan Timur | Medali Perunggu 11 Bidang Biologi |
44. | Muhammad Faqih A.H. | SMAN 1 Kota Metro, Lampung | Medali Perunggu 12 Bidang Biologi |
45. | Muthiah Nur Afifah | SMAN 2 Tinggimoncong Kab Gowa, Sulawesi Selatan | Medali Perunggu 15 Bidang Biologi |
46. | Abdurrahman Naufal | SMAN 1 Kota Tangerang, Banten | Medali Perunggu 3 Bidang Astronomi |
47. | Brian Yaputra | SMA Sutomo 1 Medan, Sumatera Utara | Medali Perunggu 5 Bidang Astronomi |
48. | Reynaldi Arvin Goenawan | SMAK Eben Haezar Kota Manado, Sulawesi Utara | Medali Perunggu 7 Bidang Astronomi |
49. | Ulfah Musyfah | SMAN 1 Kota Padang, Sumatera Barat | Medali Perunggu 8 Bidang Astronomi |
50. | Dio Tri Eka Putra | SMAN 1 Kota Padang, Sumatera Barat | Medali Perunggu 9 Bidang Astronomi |
51. | Adipta Martulandi | SMAN 1 Kab Pati, Jawa Tengah | Medali Perunggu 10 Bidang Astronomi |
52. | M. Ikhsan Arif | SMAN 1 Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Sumatera Barat | Medali Perunggu 13 Bidang Astronomi |
53. | Lewi Setiabudi Yusuf | SMAK Petra 2 Kota Surabaya, Jawa Timur | Medali Perunggu 14 Bidang Ekonomi |
54. | Ghifari Muhammad Syani | SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan, Banten | Medali Perunggu 1 Bidang Kebumian |
55. | Ken Prasojo | SMAN 1 Kab. Situbondo, Jawa Timur | Medali Perunggu 7 Bidang Kebumian |
56. | Wino Fadriand | SMAN 1 Kota Padang, Sumatera Barat | Medali Perunggu 11 Bidang Kebumian |
57. | Yusra Fadli | SMAN 1 Lubuk Alung, Kab. Padang Pariman, Sumatera Barat | Medali Perunggu 12 Bidang Kebumian |
58. | Khazimah Rosyada | SMAN 1 Sumatera Barat | Medali Perunggu 15 Bidang Kebumian |
59. | Puti Sury Alifah | SMAN 1 Sumatera Barat | Medali Perunggu 6 Bidang Geografi |
60. | Sarjono Effendy | SMA Xaverius Kota Bandar Lampung, Lampung | Medali Perunggu 13 Bidang Geografi |
Jika ingin melihat daftar juara olimpiade sains nasional 2014 selengkapnya, silahkan klik atau download disini.